Council Travel & Expenses:
Mayor Nancy Dicks:
- January 1 to March 31, 2022
- October 1 to December 31, 2021
- July 1 to September 30, 2021
- April 1 to June 30, 2021
- January 1 to March 31, 2021
- October 1 to December 31, 2020
- July 1 to September 30, 2020
- April 1 to June 30, 2020
- January 1 to March 31, 2020
- October 1 to December 31, 2019
- July 1 to September 30, 2019
- April 1 to June 30, 2019
- January 1 to March 31, 2019
- October 1 to December 31, 2018
- July 1 to September 30, 2018
- April 1 to June 30, 2018
- January 1 to March 31, 2018
- October 1 to December 31, 2017
- July 1, to September 30, 2017
- April 1 to June 30, 2017
- January 1 to March 31, 2017
- November 1 to December 31, 2016
Ward 1 Councillor Jocelyn Dorrington
- January 1 to March 31, 2022
- October 1 to December 31, 2021
- July 1 to September 30, 2021
- April 1 to June 30, 2021
- January 1 to March 31, 2021
- October 1 to December 31, 2020
- July 1 to September 30, 2020
- April 1 to June 30, 2020
- January 1 to March 31, 2020
- October 1 to December 31, 2019
- July 1 to September 30, 2019
- April 1 to June 30, 2019
Ward 1 Councillor Russell Borden
- January 1 to March 31, 2022
- October 1 to December 31, 2021
- July 1 to September 30, 2021
- April 1 to June 30, 2021
- January 1 to March 31, 2021
- October 1 to December 31, 2020
Ward 2 Councillor Clyde Fraser
- January 1 to March 31, 2022
- October 1 to December 31, 2021
- July 1 to September 30, 2021
- April 1 to June 30, 2021
- January 1 to March 31, 2021
- October 1 to December 31, 2020
- July 1 to September 30, 2020
- April 1 to June 30, 2020
- January 1 to March 31, 2020
- October 1 to December 31, 2019
- July 1 to September 30, 2019
- April 1 to June 30, 2019
- January 1 to March 31, 2019
- October 1 to December 31, 2018
- July 1 to September 30, 2018
- April 1 to June 30, 2018
- January 1 to March 31, 2018
- October 1 to December 31, 2017
- July 1 to September 30, 2017
- April 1 to June 30, 2017
- January 1 to March 31, 2017
- April 1 to December 31, 2016
Ward 2 Councillor Dawn Peters
- January 1 to March 31, 2022
- October 1 to December 31, 2021
- July 1 to September 30, 2021
- April 1 to June 30, 2021
- January 1 to March 31, 2021
- October 1 to December 31, 2020
Ward 3 Deputy Mayor Fred El-Haddad:
- January 1 to March 31, 2022
- October 1 to December 31, 2021
- July 1 to September 30, 2021
- April 1 to June 30, 2021
- January 1 to March 31, 2021
- October 1 to December 31, 2020
Ward 3 Councillor Joe MacDonald
- January 1 to March 31, 2022
- October 1 to December 31, 2021
- July 1 to September 30, 2021
- April 1 to June 30, 2021
- January 1 to March 31, 2021
- October 1 to December 31, 2020
- July 1 to September 30, 2020
- April 1 to June 30, 2020
- January 1 to March 31, 2020
- October 1 to December 31, 2019
- July 1 to September 30, 2019
- April 1 to June 30, 2019
- January 1 to March 31, 2019
- October 1 to December 31, 2018
- July 1 to September 30, 2018
- April 1 to June 30, 2018
- January 1 to March 31, 2018
- October 1 to December 31, 2017
- July 1 to September 30, 2017
- April 1 to June 30, 2017
- January 1 to March 31, 2017
- November 1 to December 31, 2016
Chief Administrative Officer Lisa MacDonald:
- January 1 to March 31, 2022
- October 1 to December 31, 2021
- July 1 to September 30, 2021
- April 1 to June 30, 2021
- January 1 to March 31, 2021
- October 1 to December 31, 2020
- July 1 to September 30, 2020
- April 1 to June 30, 2020
- January 1 to March 31, 2020
- October 1 to December 31, 2019
- July 1 to September 30, 2019
- April 1 to June 30, 2019
- January 1 to March 31, 2019
- October 1 to December 31, 2018
- July 1 to September 30, 2018
- April 1 to June 30, 2018
- January 1 to March 1, 2018
- July 1 to September 30, 2017
- April 1 to June 30, 2017
- April 1 to December 31, 2016